MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-12-01-2020-12-31
Wykonano dnia: 10.06.2021
Dla sdu o sygnaturze: LD.XX NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	816	228	78	901	203	902	3
Razem	576	219	73	860	196	637	3
Przedsibiorstwa pastwowe	1	0	0	0	0	1	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	4	0	0	1	0	5	0
Spdzielnie	249	2	1	35	8	275	2
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	38	0	1	0	1	37	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	26	8	111	10	0	0
Komandytowe	0	8	7	55	10	0	0
Partnerskie	47	1	0	6	0	54	0
Komandytowo - akcyjne	43	1	3	4	0	45	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	0	181	52	613	159	0	1
Akcyjne	194	0	1	34	8	219	0
Europejskie	0	0	0	1	0	1	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	240	9	5	41	7	265	0
Z tego:
Stowarzysze	0	2	3	14	3	0	0
Fundacji	228	7	2	22	4	252	0
Organizacji rzemielniczych	2	0	0	0	0	2	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	7	0	0	1	0	8	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	1	0	0	0	0	1	0
Organizacji pracodawcw	2	0	0	0	0	2	2
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	0	4	0	0	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
